| General Parameters: |
| Status: | Active |
| No. of Channels: | 2 |
| Center Frequencies, Fo (GHz): | CH 1: 3.8 GHz CH 2: 12 GHz |
| Bandwidth (GHz): | CH 1: 3.4 to 4.2 GHz Min
CH 2: 10.9 to 13.1 GHz Min |
| Low Passband: | 3.4 to 4.2 GHz Mn |
| High Passband: | 10.9 to 13.1 GHz Min |
| Return Loss (Passband): | ≥15 dB |
| Insertion Loss (J1): | ≤1 dB |
| CH to CH Isolation: | ≥70 dB |
| Connectors: | SMA Female |
| Size: | 2.0" x 1.0" x 0.75" |
| Finish: | Painted Blue |
| Export Classification (ECCN): | EAR99 |
| Environmental Ratings: |
| Operating Temperature: | 0 ºC to +55 ºC |
| Non-Operating Temperature: | -65 ºC to +125 ºC |
| Humidity: | MIL-STD-202F, Method 103B Cond. B |
| Temperature Cycle: | MIL-STD-202F, Method 107D Cond. A |
| Shock: | MIL-STD-202F, Method 213B Cond. B |
| Vibration: | MIL-STD-202F, Method 204D Cond. B |
| Altitude: | MIL-STD-202F, Method 105C Cond. B |