| General Parameters: |
| Status: | Active |
| Center Frequency, Fo (GHz): | 5.9 |
| Notch Bandwidth (GHz): | 0.1 @ 3 dB |
| Passband Insertion Loss (dB): | 1.8 dB Max |
| Passband VSWR: | 1.5:1 Max |
| Rejection @ ±0.09 GHz: | -30 dB |
| Rejection from 0 to 0.3 GHz: | -65 dB |
| Rejection from 0.3 to 1 GHz: | -65 dB |
| 3 dB Bandwidth: | 0.1 GHz |
| Fungus: | MIL-STD-810C, METHOD 508.2 |
| Connectors In/Out: | SMA Female |
| Size: | 2.90" x 0.65" x 0.75" |
| Weight: | 1 oz Typ |
| Export Classification (ECCN): | EAR99 |
| Environmental Ratings: |
| Temperature: | -55 °C to +85 °C (Operating) |
| Non-Operating: | -65 °C to +125 °C (Storage) |
| Humidity: | MIL-STD-202F, METHOD 103B COND. B |
| Shock: | MIL-STD-202F, METHOD 213B COND. B |
| Vibration: | MIL-STD-202F, METHOD 204B COND. B |
| Altitude: | MIL-STD-202F, METHOD 105C COND. B |
| Temperature Cycle: | MIL-STD-202F, METHOD 107 |
| Salt Fog: | MIL-STD-202F, METHOD 107D COND. A |